BULAN:
NAMA SISWA :

Daftar Rekap Detail
TGL HARI STATUS DATANG PULANG KETERANGAN
01-09-2024 MINGGU TIDAK HADIR
02-09-2024 SENIN HADIR 06:35:17 15:31:39 tepat waktu
03-09-2024 SELASA HADIR 06:36:31 15:30:46 tepat waktu
04-09-2024 RABU HADIR 06:29:16 15:54:46 tepat waktu
05-09-2024 KAMIS HADIR 05:26:52 15:31:11 tepat waktu
06-09-2024 JUM'AT HADIR 05:22:11 14:24:09 tepat waktu
07-09-2024 SABTU TIDAK HADIR
08-09-2024 MINGGU TIDAK HADIR
09-09-2024 SENIN IJIN Keperluan keluarga
10-09-2024 SELASA HADIR 06:47:31 15:30:56 tepat waktu
11-09-2024 RABU HADIR 06:48:35 15:41:50 tepat waktu
12-09-2024 KAMIS HADIR 05:30:49 15:38:12 tepat waktu
13-09-2024 JUM'AT HADIR 05:24:48 14:00:40 tepat waktu
14-09-2024 SABTU TIDAK HADIR
15-09-2024 MINGGU TIDAK HADIR
16-09-2024 SENIN LIBUR NASIONAL Maulid Nabi Muhammad S.A.W
17-09-2024 SELASA HADIR 06:39:32 15:31:59 tepat waktu
18-09-2024 RABU HADIR 05:35:05 15:34:44 tepat waktu
19-09-2024 KAMIS HADIR 05:30:37 15:31:17 tepat waktu
20-09-2024 JUM'AT HADIR 05:27:44 14:20:21 tepat waktu
21-09-2024 SABTU TIDAK HADIR
22-09-2024 MINGGU TIDAK HADIR
23-09-2024 SENIN HADIR 06:37:51 15:35:11 tepat waktu
24-09-2024 SELASA HADIR 06:42:38 15:36:06 tepat waktu
25-09-2024 RABU HADIR 06:46:59 15:54:33 tepat waktu
26-09-2024 KAMIS LIBUR NASIONAL FM
27-09-2024 JUM'AT HADIR 06:43:18 14:10:58 tepat waktu
28-09-2024 SABTU TIDAK HADIR
29-09-2024 MINGGU TIDAK HADIR
30-09-2024 SENIN HADIR 06:39:08 15:36:14 tepat waktu