BULAN:
NAMA SISWA :

Daftar Rekap Detail
TGL HARI STATUS DATANG PULANG KETERANGAN
01-09-2024 MINGGU TIDAK HADIR
02-09-2024 SENIN HADIR 06:02:58 16:15:18 tepat waktu
03-09-2024 SELASA HADIR 05:45:35 16:21:47 tepat waktu
04-09-2024 RABU HADIR 05:55:15 16:20:53 tepat waktu
05-09-2024 KAMIS HADIR 05:59:33 16:41:23 tepat waktu
06-09-2024 JUM'AT HADIR 06:10:41 14:54:55 tepat waktu
07-09-2024 SABTU TIDAK HADIR
08-09-2024 MINGGU TIDAK HADIR
09-09-2024 SENIN HADIR 06:09:12 16:22:47 tepat waktu
10-09-2024 SELASA HADIR 05:53:32 16:04:53 tepat waktu
11-09-2024 RABU HADIR 06:11:27 16:42:32 tepat waktu
12-09-2024 KAMIS HADIR 06:03:02 16:44:20 tepat waktu
13-09-2024 JUM'AT HADIR 05:57:40 14:57:40 tepat waktu
14-09-2024 SABTU TIDAK HADIR
15-09-2024 MINGGU TIDAK HADIR
16-09-2024 SENIN LIBUR NASIONAL Maulid Nabi Muhammad S.A.W
17-09-2024 SELASA HADIR 05:55:55 16:56:14 tepat waktu
18-09-2024 RABU HADIR 05:50:28 16:06:45 tepat waktu
19-09-2024 KAMIS HADIR 05:51:52 16:26:44 tepat waktu
20-09-2024 JUM'AT HADIR 06:16:13 14:36:12 tepat waktu
21-09-2024 SABTU TIDAK HADIR
22-09-2024 MINGGU TIDAK HADIR
23-09-2024 SENIN HADIR 06:07:29 15:34:58 tepat waktu
24-09-2024 SELASA HADIR 05:47:15 16:08:43 tepat waktu
25-09-2024 RABU HADIR 06:10:05 16:44:05 tepat waktu
26-09-2024 KAMIS LIBUR NASIONAL FM
27-09-2024 JUM'AT HADIR 05:56:43 15:00:05 tepat waktu
28-09-2024 SABTU TIDAK HADIR
29-09-2024 MINGGU TIDAK HADIR
30-09-2024 SENIN HADIR 05:51:51 16:50:43 tepat waktu